Home>Á¦Ç°Á¤º¸>Wire Rope>Galvanized Control Cable
   
 
 
 
1 x 3 1 x 7 1 x 12
1 x 13 1 x 19 3 x 7
7 x 7 7 x 19 8 x 7 + (1 x 19)
±¸Á¶ Áö¸§(mm) ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß (Kgs) ´ÜÀ§Áß·® (Kg/1000m)
1 x 3 0.20 4.5 0.19
0.24 6.5 0.27
0.30 10 0.42
0.34 13 0.54
0.40 18 0.76
0.52 28 1.27
1 x 7 0.30 10 0.44
0.36 15 0.64
0.40 18 0.75
0.45 23 1.00
0.50 30 1.25
0.60 41 1.80
0.75 60 2.80
0.80 78 3.14
0.90 90 4.00
1.00 110 4.80
1.20 150 7.00
1.50 230 11.60
1 x 12 1.00 110 4.90
1.20 150 6.90
1.50 250 10.80
1 x 13 1.20 136 7.90
1.60 242 13.90
2.30 590 27.20
3.20 719 51.30
3.40 812 62.40
1 x 19 0.50 29 1.25
0.60 40 1.79
0.70 55 2.44
0.80 72 3.20
0.90 90 4.03
1.00 110 4.98
1.20 150 8.20
1.50 250 11.60
1.60 280 12.80
1.80 340 16.00
2.00 430 21.20
2.38 560 29.80
2.50 640 32.90
3.00 850 46.90
3.50 1100 61.80
4.00 1500 83.20
3 x 7 0.60 30 1.36
0.79 50 2.38
0.90 65 3.07
1.00 83 3.90
1.20 110 5.45
1.30 130 6.58
1.50 170 8.50
7 x 7 0.90 69 3.26
1.00 82 3.93
1.20 120 6.25
1.50 180 9.90
1.59 218 11.20
2.00 310 16.70
2.38 417 23.80
2.50 480 26.50
3.00 700 37.70
3.10 740 40.20
3.20 776 42.00
3.50 900 50.80
4.00 1150 65.10
5.00 1700 102.00
6.00 2300 143.00
7 x 19 1.50 180 9.93
1.59 200 11.16
1.80 256 14.80
2.00 300 18.30
2.38 430 25.90
2.50 475 27.50
3.00 700 38.60
3.18 907 43.20
3.50 1099 52.90
4.00 1270 68.20
4.76 1910 96.70
5.00 2107 106.00
5.56 2540 128.00
6.00 2958 148.00
6.35 3180 164.00
8.00 4450 257.00
9.00 5632 330.00
9.53 6530 362.00
8 x 7+(1 x 19) 1.50 250 10.40
1.80 360 15.10
2.00 420 18.70
 
 
 
| ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦Ç°Á¤º¸ | īŸ·Î±×¿äû | ä¿ëÁ¤º¸ | °í°´¼¾ÅÍ |  

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 646-15 ¿ì½Åºôµù7Ãþ   
ÀüÈ­ : 02-3420-3500   ÆÑ½º : 02-3420-3600   À̸ÞÀÏ : sales@dsrcorp.com
Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.

* DSR(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö ³»¿¡¼­´Â ¾î¶°ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸µµ ¼öÁý, ÀúÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.