Home>Á¦Ç°Á¤º¸>Wire Rope >¾Æ¿¬µµ °­¿¬¼±
   
 
 
 

1x7

1x19
°¡À̽ºÆ®·£µå¿ë
ÄÉÀ̺í¿ë ÁöÁö¼±,Àü·Â¿ë
Åë½Å¼±ÀÇ °¡°øÁö¼±
¸Å¼³Áö¼±, ¸Å½ÅÀú Áö¼±
 
¼Ò¼±¼ö/¼Ò¼±Áö¸§
º»¼ö/mm
½ºÆ®·£µåÁö¸§
mm
´Ü¸éÀû
mm2
ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß TON (KN) ´ÜÀ§
Áß·®
kg/km
1Á¾
(125kg/mm2)
2Á¾
(90kg/mm2)
3Á¾
(70kg/mm2)
7/1.0 3.0 5.50 0.631 (6.19) 0.457 (4.48) 0.354 (3.47) 43.5
7/1.2 3.6 7.92 0.908 (8.90) 0.657 (6.44) 0.509 (4.99) 62.7
7/1.4 4.2 10.8 1.24 (12.2) 0.895 (8.78) 0.696 (6.83) 85.3
7/1.6 4.8 14.1 1.62 (15.9) 1.17 (11.5) 0.908 (8.90) 111
7/1.8 5.4 17.8 2.05 (20.1) 1.47 (14.4) 1.15 (11.3) 141
7/2.0 6.0 22.0 2.53 (24.8) 1.82 (17.8) 1.42 (13.9) 174
7/2.3 6.9 29.1 3.34 (32.8) 2.41 (23.6) 1.87 (18.3) 230
7/2.6 7.8 37.2 4.28 (42.0) 3.08 (30.2) 2.40 (23.5) 294
7/2.9 8.7 46.2 5.32 (52.2) 3.83 (37.6) 2.98 (29.2) 366
7/3.2 9.6 56.3 6.50 (63.7) 4.66 (45.7) 3.63 (35.6) 446
7/3.5 10.5 67.3 7.73 (75.8) 5.58 (54.7) 4.33 (42.5) 533
7/3.8 11.4 79.3 9.14 (89.6) 6.57 (64.4) 5.11 (50.1) 628
7/4.0 12.0 88.0 10.1 (99.1) 7.28 (71.4) 5.67 (55.6) 696
7/4.3 12.9 102.0 11.7 (115.0) 8.44 (82.8) 6.57 (64.4) 805
7/4.5 13.5 111.0 12.8 (126.0) 9.21 (90.3) 7.15 (70.1) 881
7/5.0 15.0 137.0 15.8 (155.0) 11.4 (112.0) 8.82 (86.5) 1,090
19/1.6 8.0 38.2 4.30 (42.1) 3.10 (30.4) 2.41 (23.6) 304
19/1.8 9.0 48.3 5.44 (53.3) 3.92 (38.4) 3.04 (29.8) 384
19/2.0 10.0 59.7 6.72 (65.9) 4.85 (47.5) 3.77 (36.9) 474
19/2.3 11.5 78.9 8.88 (87.0) 6.41 (62.8) 4.98 (48.8) 627
19/2.6 13.0 102.0 11.4 (112) 8.17 (80.1) 6.37 (62.4) 802
19/2.9 14.5 125.0 14.1 (138) 10.2 (100) 7.91 (77.5) 997
19/3.2 16.0 153.0 17.3 (170) 12.4 (122) 9.63 (94.4) 1,210
19/3.5 17.5 183.0 20.5 (201) 14.8 (145) 11.5 (113) 1,450
19/4.0 20.0 239.0 26.8 (263) 19.3 (189) 15.0 (147) 1,900
 
 
 
 
| ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦Ç°Á¤º¸ | īŸ·Î±×¿äû | ä¿ëÁ¤º¸ | °í°´¼¾ÅÍ |  

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 646-15 ¿ì½Åºôµù7Ãþ   
ÀüÈ­ : 02-3420-3500   ÆÑ½º : 02-3420-3600   À̸ÞÀÏ : sales@dsrcorp.com
Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.

* DSR(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö ³»¿¡¼­´Â ¾î¶°ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸µµ ¼öÁý, ÀúÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.