Home>Á¦Ç°Á¤º¸>¼¶À¯·ÎÇÁ>Superflex
   
 
 
 
Ư¡
°í°­·Â»ç¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© °­µµ°¡ ¿ì¼öÇÏ´Ù.
ÃÖ¿ÜÃþÀÌ ½´ÆÛ´Ü°ú Æú¸®¿¡½ºÅÍÀÇ ÀÌÁßÇջ籸Á¶·Î À¯¿¬Çϸç, ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ °­ÇÏ´Ù.
½Åµµ°¡ Àû¾î Àß ´Ã¾î³ªÁö ¾Ê´Â´Ù.
¹°¿¡ ¹¯¾îµµ °­µµ ÀúÇϰ¡ ¾ø´Ù.
°¡º­¿ö¼­ Ãë±ÞÇϱ⠚Z´Ù.
 
»ç¿ë¿ëµµ
ÀÚÁÖ mooringÇÏ´Â ¼±¹Ú¿ë¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù
 
 
¡Ø ½´ÆÛÇÁ·º½º(SUPERFLEX)´Â DSR¢ßÀÇ µî·Ï»óÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
      8¿¬·ÎÇÁ
Á÷°æ(mm) Áß·®(KG/200m) ÀÎÀå°­µµ(TON)
24 67 12.5
28 92 16.6
32 119 21.3
36 148.4 26.5
40 183 32
42 201 35
45 228 40
48 264 44
50 286 48
52 300 51
55 345 57
60 401 67
65 466 77
70 538 89
Á÷°æ(mm) Áß·®(KG/200m) ÀÎÀå°­µµ(TON)
75 616 102
80 698 114
85 788 129
90 879 144
95 980 161
100 1,078 177
105 1,188 195
110 1,304 214
115 1,421 233
120 1,548 253
 
      12¿¬·ÎÇÁ(ONE TYPE)       12¿¬·ÎÇÁ(ONE TYPE)
Á÷°æ(mm) Áß·®(KG/200m) ÀÎÀå°­µµ(TON)
16 37.64 5.3
18 47.64 6.7
20 56.46 7.9
22 71.36 10.0
24 84.82 11.9
26 93.36 13.5
28 104.18 14.7
30 116.00 16.2
32 139.82 19.6
36 148.4 27.8
40 183 33.6
44 218 40.0
48 264 46.2
52 300 53.6
56 358 62.0
60 401 70.5
64 452 79.0
68 508 88.5
72 568 99.0
80 698 120.0
88 840 145.0
96 1,000 172.0
104 1,172 202.0
112 1,348 233.0
120 1,548 266.0
Á÷°æ(mm) Áß·®(KG/200m) ÀÎÀå°­µµ(TON)
16 37.64 5.3
18 47.64 6.7
20 56.46 7.9
22 71.36 10.0
24 84.82 11.9
26 93.36 13.5
28 104.18 14.7
30
116.00 16.2
32 139.82 19.6
34 159.36 22.3
 
 
 
| ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦Ç°Á¤º¸ | īŸ·Î±×¿äû | ä¿ëÁ¤º¸ | °í°´¼¾ÅÍ |  

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 646-15 ¿ì½Åºôµù7Ãþ   
ÀüÈ­ : 02-3420-3500   ÆÑ½º : 02-3420-3600   À̸ÞÀÏ : sales@dsrcorp.com
Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.

* DSR(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö ³»¿¡¼­´Â ¾î¶°ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸µµ ¼öÁý, ÀúÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.