Home>Á¦Ç°Á¤º¸>¼¶À¯·ÎÇÁ>ºñ´Ò·Ð ·ÎÇÁ
   
 
 
 
Ư¡
¿Ü°ü»ó ¸ñ¸é(¸ñÈ­¸é)°ú ¸Å¿ì À¯»çÇϸç Àڿܼ±¿¡ ³ôÀº ÀúÇ×·ÂÀ» Áö´Ï°í ÀÖ´Ù.
³»,¿ÜºÎ ¸¶¸ð¿¡ Ź¿ùÇÑ ÀúÇ×·ÂÀ» Áö´Ï°í ÀÖÀ¸¸ç Ãë±Þ»ó¿¡ À־µµ ´ë´ÜÈ÷ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
 
»ç¿ë¿ëµµ
Æ®·Ñ¿ë°ú ¾î¾÷¿ëÀ¸·Î ¾ÈÀü¸Á, ¼±¹Ú¿ëµî ±âŸ¿ëµµ
     
Á÷°æ DIA Áß·® ÀÎÀå°­µµ
mm ÀÎÄ¡ kg/200m Ton
4 5/32 2.0 0.15
5 3/16 3.1 0.23
6 1/4 4.5 0.33
8 5/16 7.9 0.56
9 3/8 10.0 0.70
10 13/32 12.4 0.95
12 15/32 17.8 1.37
14 9/16 24.2 1.83
16 5/8 31.5 2.34
18 23/32 39.8 2.92
20 13/16 49.0 3.55
22 7/8 59.2 4.24
24 15/16 70.4 4.98
26 1 1/32 82.5 5.78
28 1 1/8 95.6 6.64
30 1 3/16 109.0 7.55
32 1 1/4 124.0 8.51
34 1 11/32 140.0 9.53
Á÷°æ DIA Áß·® ÀÎÀå°­µµ
mm ÀÎÄ¡ kg/200m Ton
36 1 7/16 157.0 10.6
38 1 1/2 175.0 11.7
40 1 19/32 194.0 12.9
42 1 21/32 213.0 14.1
45 1 25/32 245.0 16.0
48 1 7/8 279.0 18.2
50 2 302.0 19.5
52 2 1/16 322.0 21.1
55 2 5/32 355.0 23.3
60 2 3/8 433.0 27.4
65 2 9/16 508.0 31.8
70 2 3/4 589.0 36.5
75 2 31/32 675.0 41.5
80 3 5/32 767.0 46.8
85 3 3/8 866.0 52.4
90 3 9/16 973.0 58.2
95 3 3/4 1081.0 64.4
100 3 15/16 1200.0 70.8
 
 
 
 
| ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦Ç°Á¤º¸ | īŸ·Î±×¿äû | ä¿ëÁ¤º¸ | °í°´¼¾ÅÍ |  

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 646-15 ¿ì½Åºôµù7Ãþ   
ÀüÈ­ : 02-3420-3500   ÆÑ½º : 02-3420-3600   À̸ÞÀÏ : sales@dsrcorp.com
Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.

* DSR(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö ³»¿¡¼­´Â ¾î¶°ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸µµ ¼öÁý, ÀúÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.