ホーム > 製品紹介 > 繊維 ロープ > スーパーマックス プラス
   
 
 
 
 
SuperMax PlusTM RopeはSuperMaxTM (UHMWPE) ropeを内部の心綱として使用している。既存のロープと比べ、高い強度と持ちながらねじりがなく、使用の際キンクが発生しない。また、ロープの外側をBraided処理し、表面が丸くてなめらかで耐摩擦性が優れている。
 
構成: Inside-UHMWPE Outside-Polyester fiber
溶融点 : 150°C / 265°C
破断伸び率 : 4 - 5 %
水分率 : None
UV 安定性 : Good
耐磨耗性: Very Good
 
Characteristics
強度が高い
伸び率が低い
濡れても強度が落ちない
ねじりがなくキンクが発生しない
寿命が長く、作業しやすい
Applications
Mooring Lines
Anchor Lines
Towing Rope
Tug Rope
 
      SuperMax Plus TM Rope
DIA CIR WT Min. B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Ton kN
8 5/16 1 3.70 2.49 14.92 2.9 28.4
10 13/32 1-1/4 4.80 3.23 19.35 4.2 41.2
12 15/32 1-1/2 7.30 4.91 29.43 6.7 65.7
14 9/16 1-3/4 9.70 6.52 39.11 10.8 105.9
16 5/8 2 14.20 9.54 57.25 16.5 161.9
18 23/32 2-1/4 17.80 11.96 71.77 22.0 215.8
20 13/16 2-1/2 21.80 14.65 87.89 27.5 269.8
22 7/8 2-3/4 30.60 20.56 123.37 35.0 343.3
24 15/16 3 36.10 24.26 145.55 41.5 407.1
26 1-1/32 3-1/4 43.50 29.23 175.40 54.0 530.30
28 1-1/8 3-1/2 50.00 33.60 201.60 63.0 618.60
30 1-3/16 3-3/4 54.20 36.42 218.50 68.0 667.70
32 1-1/4 4 64.00 43.01 258.00 74.0 726.60
34 1-11/32 4-1/4 71.80 48.25 289.50 84.0 824.80
36 1-7/16 4-1/2 78.90 53.02 318.10 93.0 913.20
38 1-1/2 4-3/4 86.10 57.86 347.10 102.0 1,002.0
40 1-19/32 5 94.80 63.70 382.20 114.0 1,119.0
42 1-21/32 5-1/4 104.60 70.29 421.70 127.0 1,247.0
44 1-3/4 5-1/2 111.00 74.60 447.50 135.0 1,326.0
48 1-7/8 6 137.00 92.06 552.30 165.0 1,620.0
52 2-1/16 6-1/2 160.00 107.50 645.10 195.0 1,915.0
56 2-1/4 7 183.00 123.00 737.80 230.0 2,258.0
60 2-3/8 7-1/2 205.00 137.80 826.50 263.0 2,583.0
64 2-1/2 8 236.00 158.60 951.50 308.0 3,024.0
68 2-11/16 8-1/2 264.00 177.40 1,064.00 345.0 3,388.0
72 2-7/8 9 295.00 198.20 1,189.00 380.0 3,731.0
76 3 9-3/8 331.00 222.40 1,335.00 429.0 4,213.0
80 3-5/32 10 359.00 241.20 1,447.00 458.0 4,497.0
88 3-7/16 11 421.00 282.90 1,697.00 540.0 5,303.0
96 3-13/16 12 511.00 343.40 2,060.00 626.0 6,147.0
104 4-1/8 13 598.00 401.80 2,411.00 745.0 7,316.0
112 4-7/16 14 694.00 466.30 2,798.00 833.0 8,180.0
120 4-3/4 15 786.00 528.20 3,169.00 955.0 9,378.0
 
 
 
| 会社紹介 | 製品紹介 | カタログ申し込み | サイバー広報室 | 顧客センター  
Address :  ソウル 江南区 駅三洞 646-15 (宇新ビル 7階)  
TEL: 82-2-3420-3500 FAX: 82-2-3420-3600  E-mail : sales@dsrcorp.com
 Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.