ホーム > 製品紹介 > 繊維 ロープ > Fiber>ポリエチレンロープ
   
 
 
 

特徴
柔らかで滑らかな性質を持ち、耐摩耗性が優れている
湿気に影響がなく、引張り強度は変わらない
 
用途
トロール等の水産用と陸上用で幅広く使われる
 
     3つ打ち  

DIA

ポリエチレンロープ(P.E)

WT B/S
mm INCH kg/200m Ton
4 5/32 1.6 0.18
5 3/16 2.5 0.30
6 1/4 3.6 0.42
8 5/16 6.4 0.75
9 3/8 8.1 0.91
10 13/32 10.0 1.11
12 15/32 15.0 1.20
14 9/16 19.0 1.80
16 5/8 25.0 2.20
18 23/32 32.0 3.00
20 13/16 40.0 3.60
22 7/8 48.0 4.20
24 15/16 57.0 5.00
26 1 1/32 67.0 5.80
28 1 1/8 78.0 6.50
30 1 3/16 90.0 7.40
32 1 1/4 102.0 8.20
34 1 11/32 115.0 9.20
DIA

ポリエチレンロープ(P.E)

WT B/S
mm INCH kg/200m Ton
36 1 7/16 129.0 10.4
38 1 1/2 144.0 11.5
40 1 19/32 159.0 12.5
42 1 21/32 176.0 13.5
45 1 25/32 203.0 15.5
48 1 7/8 229.0 17.6
50 2 249.0 19.0
52 2 1/16 270.0 20.2
55 2 5/32 300.0 22.0
60 2 3/8 360.0 26.0
65 2 9/16 425.0 30.0
70 2 3/4 492.0 35.0
75 2 31/32 565.0 40.0
80 3 5/32 646.0 45.0
85 3 3/8 729.0 50.0
90 3 9/16 818.0 55.0
95 3 3/4 911.0 60.0
100 3 15/16 1009.0 65.0
 
 
 
| 会社紹介 | 製品紹介 | カタログ申し込み | サイバー広報室 | 顧客センター  
Address :  ソウル 江南区 駅三洞 646-15 (宇新ビル 7階)  
TEL: 82-2-3420-3500 FAX: 82-2-3420-3600  E-mail : sales@dsrcorp.com
 Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.