Home>Product>Fiber>Polyester rope
   
 

 
 
 
Polyester rope exceeds twice the strength of Manila rope, has a lower elongation, high strength, with excellent resistance to outer and internal wearing compared to all synthetic and vegetable fiber ropes. Recommended for use in rigging, tree rope, truck rope, antenna guys and sail boats.
 
 
      POLYESTER 3 S/T
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
4 5/32 1/2 1.18 0.79 4.76 300 2.90
5 3/16 5/8 1.87 1.26 7.54 390 3.85
6 1/4 3/4 2.70 1.81 10.89 600 5.54
7 9/32 7/8 3.70 2.49 14.92 780 7.70
8 5/16 1 4.80 3.23 19.35 1,020 10.0
9 3/8 1-1/8 6.20 4.17 25.00 1,290 12.6
10 13/32 1-1/4 7.60 5.11 30.64 1,600 15.6
11 7/16 1-3/8 9.20 6.18 37.09 1,900 18.7
12 15/32 1-1/2 11.0 7.39 44.35 2,300 22.3
13 1/2 1-5/8 12.8 8.60 51.61 2,700 26.9
14 9/16 1-3/4 14.8 9.95 59.67 3,200 31.2
16 5/8 2 19.5 13.10 78.62 4,100 39.8
18 23/32 2-1/4 24.5 16.46 98.78 5,100 49.8
19 3/4 2-3/8 27.3 18.34 110.07 5,700 56.0
20 13/16 2-1/2 30.3 20.36 122.16 6,300 62.3
22 7/8 2-3/4 36.7 24.66 147.97 7,600 74.7
24 15/16 3 43.7 29.37 176.19 9,100 89.6
25 1 3-1/8 47.3 31.78 190.71 9,990 97.0
26 1-1/32 3-1/4 51.2 34.40 206.43 10,700 105.0
28 1-1/8 3-1/2 59.4 39.92 239.49 12,200 120.0
30 1-3/16 3-3/4 68.2 45.83 274.97 13,700 134.0
32 1-1/4 4 77.8 52.28 313.68 15,700 154.0
34 1-11/32 4-1/4 87.6 58.86 353.19 17,400 171.0
36 1-7/16 4-1/2 98.2 65.99 395.93 19,400 190.0
38 1-1/2 4-3/4 110.0 73.92 443.50 21,600 212.0
40 1-19/32 5 121.5 81.64 489.87 24,000 235.0
42 1-21/32 5-1/4 133.7 89.84 539.06 25,900 254.0
44 1-3/4 5-1/2 146.8 98.65 591.87 28,400 279.0
45 1-13/16 5-5/8 153.8 103.35 620.10 29,400 289.0
48 1-7/8 6 175.0 117.60 705.57 33,500 329.0
50 2 6-1/4 189.5 127.34 764.03 36,200 355.0
52 2-1/16 6-1/2 205.0 137.75 826.53 39,100 384.0
55 2-5/32 6-7/8 230.0 154.55 927.32 43,200 423.4
56 2-1/4 7 238.0 159.93 959.58 44,800 439.0
60 2-3/8 7-1/2 273.0 183.45 1,100.69 49,800 489.0
64 2-1/2 8 311.0 208.98 1,253.90 57,900 568.0
65 2-9/16 8-1/16 321.0 215.70 1,294.22 59,700 576.2
70 2-3/4 8-11/16 371.5 249.64 1,497.83 68,100 668.3
72 2-7/8 9 393.0 264.09 1,584.51 72,100 707.0
75 3 9-1/4 426.3 286.46 1,718.77 77,700 762.0
80 3-5/32 10 485.0 325.91 1,955.44 88,400 867.0
85 3-3/8 10-1/2 548.0 368.24 2,209.45 98,900 970.0
88 3-7/16 11 587.0 394.45 2,366.69 106,000 1,040.0
90 3-9/16 11-1/8 614.0 412.59 2,475.55 110,900 1,081.0
95 3-3/4 11-3/4 685.0 460.30 2,761.81 122,700 1,204.0
96 3-13/16 12 699.0 469.71 2,818.25 125,400 1,230.0
100 3-15/16 12-3/8 758.0 509.36 3,056.13 136,100 1,335.0
      POLYESTER 8 S/T
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
24 15/16 3 43.7 29.4 176.2 12,200 119.7
28 1-1/8 3-1/2 59.4 39.9 239.5 16,200 158.9
32 1-1/4 4 77.8 52.3 313.7 21,200 208.0
36 1-7/16 4-1/4 98.2 66.0 395.9 26,500 260.0
40 1-9/16 5 121.0 81.3 487.9 32,500 318.8
44 1-3/4 5-1/2 147.0 98.8 592.7 38,800 380.6
45 1-25/32 5-5/8 153.8 103.3 620.1 40,500 397.3
48 1-7/8 6 175.0 117.6 705.6 46,100 452.2
50 2 6-1/4 189.5 127.3 764.0 49,900 489.5
52 2-1/16 6-1/2 205.0 137.8 826.5 54,000 529.7
55 2-5/32 6-7/8 230.0 154.6 927.3 60,500 593.5
56 2-1/4 7 238.0 159.9 959.6 62,800 616.0
60 2-3/8 7-1/2 273.0 183.4 1,100.7 73,200 718.1
64 2-1/2 8 311.0 209.0 1,253.9 83,000 814.2
65 2-9/16 8-1/16 321.0 215.7 1,294.2 85,000 833.8
68 2-11/16 8-1/2 351.0 235.9 1,415.2 93,000 912.3
70 2-3/4 8-11/16 371.5 249.6 1,497.8 98,000 961.3
72 2-7/8 9 393.0 264.1 1,584.5 103,000 1,010.4
75 3 9-1/4 426.3 286.5 1,718.8 111,000 1,088.9
80 3-5/32 10 485.0 325.9 1,955.4 127,000 1,245.8
85 3-3/8 10-1/2 548.0 368.2 2,209.4 143,000 1,402.8
88 3-7/16 11 587.0 394.4 2,366.7 152,000 1,491.1
90 3-9/16 11-1/8 614.0 412.6 2,475.5 158,000 1,549.9
95 3-3/4 11-3/4 685.0 460.3 2,761.8 176,000 1,726.5
96 3-13/16 12 699.0 469.7 2,818.3 181,000 1,775.6
100 3-15/16 12-3/8 758.0 509.4 3,056.1 196,000 1,922.7
104 4-1/8 13 820.0 551.0 3,306.1 209,000 2,050.2
112 4-7/16 14 950.0 638.4 3,830.2 243,000 2,383.8
120 4-3/4 15 1,090.0 732.5 4,394.7 278,000 2,727.1
 
      POLYESTER 12 S/T(ONE TYPE)
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
16 5/8 2 20.50 13.78 82.65 5,900 57.88
18 23/32 2-1/4 24.60 16.53 99.18 7,000 68.67
20 13/16 2-1/2 33.95 22.81 136.88 9,800 96.14
22 7/8 2-3/4 41.10 27.62 165.71 11,800 115.76
24 15/16 3 44.15 29.67 178.01 12,700 124.59
26 1-1/32 3-1/4 53.15 35.72 214.29 15,300 150.09
28 1-1/8 3-1/2 61.60 41.39 248.36 17,700 173.64
30 1-3/16 3-3/4 63.20 42.47 254.81 18,200 178.54
32 1-1/4 4 74.15 49.83 298.96 20,700 203.07
34 1-11/32 4-1/4 81.15 54.53 327.18 23,400 229.55
36 1-7/16 4-1/2 98.2 66.0 395.9 27,900 273.7
40 1-9/16 5 121.0 81.3 487.9 34,200 335.5
44 1-3/4 5-1/2 142.0 95.4 572.5 39,800 390.4
48 1-7/8 6 172.0 115.6 693.5 47,600 466.9
52 2-1/16 6-1/2 202.0 135.7 814.4 56,000 549.3
56 2-1/4 7 230.0 154.6 927.3 64,500 632.7
60 2-3/8 7-1/2 271.0 182.1 1,092.6 76,000 745.5
64 2-1/2 8 298.0 200.2 1,201.5 84,000 824.0
68 2-11/16 8-1/2 336.0 225.8 1,354.7 94,500 927.0
72 2-7/8 9 392.0 263.4 1,580.5 109,000 1,069.3
80 3-5/32 10 485.0 325.9 1,955.4 133,000 1,304.7
88 3-7/16 11 577.0 387.7 2,326.4 159,000 1,559.7
96 3-13/16 12 697.0 468.4 2,810.2 191,000 1,873.7
104 4-1/8 13 820.0 551.0 3,306.1 221,000 2,167.9
112 4-7/16 14 950.0 638.4 3,830.2 256,000 2,511.3
120 4-3/4 15 1,090.0 732.5 4,394.7 293,000 2,874.2
 
      POLYESTER 12 S/T(TWO TYPE)
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
16 5/8 2 19.50 13.10 78.62 6,200 60.82
18 23/32 2-1/4 23.35 15.69 94.14 7,400 72.59
20 13/16 2-1/2 32.25 21.67 130.03 10,300 101.04
22 7/8 2-3/4 39.00 26.21 157.24 12,400 121.64
24 15/16 3 41.95 28.19 169.14 13,300 130.47
26 1-1/32 3-1/4 50.45 33.90 203.41 16,000 156.96
28 1-1/8 3-1/2 58.55 39.34 236.06 18,600 182.47
30 1-3/16 3-3/4 60.00 40.32 241.91 19,100 187.37
32 1-1/4 4 68.15 45.79 274.77 21,800 213.86
34 1-11/32 4-1/4 77.10 51.81 310.85 24,600 241.33
 
 
 
| Company | Product | Catalog Request | Cyber PR | Customer Center |  
Address :  Woosin Bldg. 7F, 646-15, Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul, 135-911, Korea   
Tel : 82-2-3420-3500   Fax : 82-2-3420-3600   E-mail : sales@dsrcorp.com
 Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.