Home>Product>Fiber>Nylon rope
   
 

 
 


 
Nylon rope exceeds twice the strength of Manila rope. It has high elongation (under load) when compared to other synthetic ropes. Nylon has high energy absorption under shock and good abrasion resistance. When combined, these characteristics makes nylon rope the best in handing compared to other synthetics. It's utilized extensively in marine use such as mooring lines, towing slings, commercial fishing, utility rope, leisure boat, sailing etc
 
      NY 3 S/T
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
4 5/32 1/2 1.05 0.71 4.23 360 3.53
5 3/16 5/8 1.56 1.05 6.29 570 5.60
6 1/4 3/4 2.25 1.51 9.07 760 7.46
7 9/32 7/8 3.10 2.08 12.50 1,050 10.30
8 5/16 1 4.00 2.69 16.13 1,390 13.65
9 3/8 1-1/8 5.00 3.36 20.16 1,750 17.20
10 13/32 1-1/4 6.20 4.17 25.00 2,130 20.90
11 7/16 1-3/8 7.50 5.04 30.24 2,600 25.50
12 15/32 1-1/2 8.90 5.98 35.88 3,040 29.80
13 1/2 1-5/8 10.50 7.06 42.33 3,570 35.00
14 9/16 1-3/4 12.20 8.20 49.19 4,180 41.00
16 5/8 2 15.80 10.62 63.70 5,380 52.80
18 23/32 2-1/4 20.00 13.44 80.64 6,880 67.50
19 3/4 2-3/8 22.10 14.85 89.10 7,650 75.10
20 13/16 2-1/2 24.50 16.46 98.78 8,450 82.90
22 7/8 2-3/4 30.00 20.16 120.96 10,400 102.00
24 15/16 3 35.50 23.86 143.13 12,300 120.70
25 1 3-1/8 38.80 26.07 156.44 13,400 131.50
26 1-1/32 3-1/4 42.00 28.22 169.34 14,500 142.20
28 1-1/8 3-1/2 48.50 32.59 195.54 16,200 159.00
30 1-3/16 3-3/4 55.50 37.29 223.77 18,300 179.50
32 1-1/4 4 63.00 42.33 254.01 20,600 202.00
34 1-11/32 4-1/4 71.40 47.98 287.87 23,200 227.50
36 1-7/16 4-1/2 80.00 53.76 322.55 25,700 252.10
38 1-1/2 4-3/4 89.30 60.01 360.04 28,200 276.60
40 1-9/16 5 99.00 66.53 399.15 31,000 304.10
42 1-11/16 5-1/4 109.00 73.25 439.47 33,800 331.60
44 1-3/4 5-1/2 120.00 80.64 483.82 37,000 363.00
45 1-13/16 5-5/8 124.80 83.86 503.17 37,800 370.80
48 1-7/8 6 142.00 95.42 572.52 43,000 421.80
50 2 6-1/4 153.50 103.15 618.89 46,300 454.20
52 2-1/16 6-1/2 166.00 111.55 669.28 50,000 490.50
55 2-5/32 6-7/8 186.20 125.12 750.73 55,000 539.50
56 2-1/4 7 193.00 129.69 778.14 57,000 559.20
60 2-3/8 7-1/2 221.00 148.51 891.04 64,500 632.70
64 2-1/2 8 252.00 169.34 1,016.02 73,000 716.10
65 2-9/16 8-1/16 260.00 174.71 1,048.28 75,000 735.70
70 2-3/4 8-11/16 302.00 202.94 1,217.61 86,000 843.60
72 2-7/8 9 319.00 214.36 1,286.16 91,000 892.70
75 3 9-1/4 346.00 232.50 1,395.01 98,700 968.20
80 3-5/32 10 394.00 264.76 1,588.54 111,500 1,093.80
85 3-3/8 10-1/2 445.00 299.03 1,794.17 126,000 1,236.00
88 3-7/16 11 477.00 320.53 1,923.19 135,000 1,324.30
90 3-9/16 11-1/8 499.00 335.31 2,011.89 139,000 1,363.60
95 3-3/4 11-3/4 556.00 373.62 2,241.70 154,000 1,510.70
96 3-13/16 12 568.00 381.68 2,290.08 158,000 1,550.00
100 3-15/16 12-3/8 616.00 413.94 2,483.61 170,000 1,667.70
 
      NY 8 S/T
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
24 15/16 3 35.5 23.90 143.10 13,400 131.4
28 1-1/8 3-1/2 48.5 32.60 195.50 17,800 174.6
32 1-1/4 4 63 42.30 254.00 22,500 220.7
36 1-7/16 4-1/2 80 53.80 322.50 28,200 276.6
40 1-9/16 5 99 66.53 399.15 34,000 333.5
44 1-3/4 5-1/2 120 80.64 483.82 40,500 397.3
48 1-7/8 6 142 95.42 572.52 47,500 466.0
52 2-1/16 6-1/2 166 111.55 669.28 55,000 539.5
56 2-1/4 7 193 129.69 778.14 62,500 613.1
60 2-3/8 7-1/2 221 148.51 891.04 70,500 691.6
64 2-1/2 8 252 169.34 1,016.02 80,000  794.8
68 2-11/16 8-1/2 285 191.51 1,149.07 90,000  883.0
72 2-7/8 9 319 214.36 1,286.16 100,000  981.0
80 3-5/32 10 394 264.76 1,588.54 123,000  1,206.6
88 3-7/16 11 477 320.53 1,923.19 145,000  1,422.4 
96 3-13/16 12 568 381.68 2,290.08 170,000  1,667.7 
104 4-1/8 13 666 447.53 2,685.20 200,000  1,962.0 
112 4-7/16 14 772 518.76 3,112.58 210,000 2,060.0 
120 4-3/4 15 887 596.04 3,576.24 255,000 2,501.5
 
      NY 12 S/T(ONE TYPE)
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
16 5/8 2 16.80 11.29 67.73 6,100 59.84
18 23/32 2-1/4 20.05 13.47 80.84 7,400 72.59
20 13/16 2-1/2 27.80 18.68 112.09 10,300 101.04
22 7/8 2-3/4 33.65 22.61 135.67 12,500 122.63
24 15/16 3 36.05 24.22 145.35 13,400 131.45
26 1-1/32 3-1/4 43.35 29.13 174.78 16,100 157.94
28 1-1/8 3-1/2 50.30 33.80 202.80 18,700 183.45
30 1-3/16 3-3/4 51.65 34.71 208.24 19,200 188.35
32 1-1/4 4 58.80 39.51 237.07 21,900 214.84
34 1-11/32 4-1/4 66.35 44.59 267.51 24,700 242.31
36 1-7/16 4-1/2 83.00 55.80 334.60 29,800 292.3
40 1-9/16 5 100.00 67.20 403.20 35,000 343.3
44 1-3/4 5-1/2 121.00 81.30 487.90 42,300 414.9
48 1-7/8 6 143.00 96.10 576.60 49,500 485.6
52 2-1/16 6-1/2 168.00 112.90 677.30 58,700 575.8
56 2-1/4 7 201.00 135.10 810.40 69,600 682.8
60 2-3/8 7-1/2 226.00 151.90 911.20 77,900 764.2
64 2-1/2 8 252.00 169.30 1,016.00 86,600 849.5
68 2-11/16 8-1/2 286.00 192.20 1,153.10 98,000 961.3
72 2-7/8 9 330.00 221.80 1,330.50 112,000 1,098.7
80 3-5/32 10 403.00 270.80 1,624.80 133,000 1,304.7
88 3-7/16 11 478.00 321.20 1,927.20 157,000 1,540.1
96 3-13/16 12 569.00 382.40 2,294.10 191,000 1,873.7
104 4-1/8 13 666.00 447.50 2,685.20 210,000 2,060.0
112 4-7/16 14 772.00 518.80 3,112.60 228,000 2,236.6
120 4-3/4 15 887.00 596.00 3,576.20 270,000 2,648.6
 
      NY 12 S/T(TWO TYPE)
DIA CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
16 5/8 2 15.95 10.72 64.31 6,400 62.78
18 23/32 2-1/4 19.05 12.80 76.81 7,800 76.52
20 13/16 2-1/2 26.40 17.74 106.44 10,800 105.95
22 7/8 2-3/4 31.95 21.47 128.82 13,100 128.51
24 15/16 3 34.25 23.02 138.09 14,100 138.32
26 1-1/32 3-1/4 41.20 27.69 166.11 17,000 166.77
28 1-1/8 3-1/2 47.80 32.12 192.72 19,700 193.26
30 1-3/16 3-3/4 49.10 32.99 197.96 20,200 198.16
32 1-1/4 4 55.85 37.53 225.18 23,000 225.63
34 1-11/32 4-1/4 63.05 42.37 254.21 25,900 254.08
 
 
 
| Company | Product | Catalog Request | Cyber PR | Customer Center |  
Address :  Woosin Bldg. 7F, 646-15, Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul, 135-911, Korea   
Tel : 82-2-3420-3500   Fax : 82-2-3420-3600   E-mail : sales@dsrcorp.com
 Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.