Home>Product>Wire>Hard Drawn Steel Wire
   
 
 
 
DSR's Hard Drawn Steel Wire is the most excellent wire which is variously classified by carbon contents, sizes, mechanical properties, applications, and so on. Its' excelence in flexibility and casting with strict DSR's qualtiy control system satisfies customers' demands.
 
      Chemical Composition
Classification Chemical Composition (%)
C Si Mn P S
HSWR 27 0.24 ~ 0.31 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 32 0.29 ~ 0.36 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 37 0.34 ~ 0.41 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 42A 0.39 ~ 0.46 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 42B 0.39 ~ 0.46 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
HSWR 47A 0.44 ~ 0.51 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 47B 0.44 ~ 0.51 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
HSWR 52A 0.49 ~ 0.56 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 52B 0.49 ~ 0.56 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
HSWR 57A 0.54 ~ 0.61 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 57B 0.54 ~ 0.61 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
HSWR 62A 0.59 ~ 0.66 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.040 under 0.040 under
HSWR 62B 0.59 ~ 0.66 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.040 under 0.040 under
HSWR 67A 0.64 ~ 0.71 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
HSWR 67B 0.64 ~ 0.71 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
HSWR 72A 0.69 ~ 0.76 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
HSWR 72B 0.69 ~ 0.76 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
HSWR 77A 0.74 ~ 0.81 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
HSWR 77B 0.74 ~ 0.81 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
HSWR 82A 0.79 ~ 0.86 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 under 0.030 under
HSWR 82B 0.79 ~ 0.86 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 under 0.030 under
 
      Packing
Dia(mm) Inner Dia of Coil Packing
mm Inch Coil Weight(kg) Carrier Weight(kg)
0.60 ~ 0.99 300 12 50 -
1.00 ~ 1.59 400 16 100 500
1.60 ~ 1.99 500 20 100 ~ 150 500 ~ 700
2.00 ~ 2.59 600 24 100 ~ 200 700 ~ 1000
2.60 ~ 4.00 700 28 200 ~ 350 1000
4.01 ~ 7.00 760 30 200 ~ 350 1000
 
      Mechanical Properties (KSD-3510)
Dia(mm) Tensile Strength N/mm2 (kgf/mm2)
SW-A (Class A) SW-B (Class B) SW-C (Class C)
0.60 1570 ~ 1810 (165 ~ 185) 1810 ~ 2110 (185 ~ 215) 2110 ~ 2400 (215 ~ 245)
0.65 1570 ~ 1810 (165 ~ 185) 1810 ~ 2110 (185 ~ 215) 2110 ~ 2400 (215 ~ 245)
0.70 1520 ~ 1770 (155 ~ 180) 1770 ~ 3060 (180 ~ 210) 2060 ~ 2350 (210 ~ 240)
0.80 1520 ~ 1770 (155 ~ 180) 1770 ~ 2010 (180 ~ 205) 2010 ~ 2300 (205 ~ 235)
0.00 1520 ~ 1770 (155 ~ 180) 1770 ~ 2010 (180 ~ 205) 2010 ~ 2260 (205 ~ 235)
1.00 1470 ~ 1720 (150 ~ 175) 1720 ~ 1960 (175 ~ 200) 1960 ~ 2210 (200 ~ 225)
1.20 1420 ~ 1670 (145 ~ 170) 1670 ~ 1910 (170 ~ 195) 1910 ~ 2160 (195 ~ 220)
1.40 1370 ~ 1620 (140 ~ 165) 1620 ~ 1860 (165 ~ 190) 1860 ~ 2110 (190 ~ 215)
1.60 1320 ~ 1570 (135 ~ 160) 1570 ~ 1810 (160 ~ 185) 1810 ~ 2060 (185 ~ 210)
1.80 1270 ~ 1520 (130 ~ 155) 1520 ~ 1770 (155 ~ 180) 1770 ~ 2010 (180 ~ 205)
2.00 1270 ~ 1470 (130 ~ 150) 1470 ~ 1720 (150 ~ 175) 1720 ~ 1960 (175 ~ 200)
2.30 1230 ~ 1420 (125 ~ 145) 1420 ~ 1670 (145 ~ 170) 1670 ~ 1910 (170 ~ 195)
2.60 1230 ~ 1420 (125 ~ 145) 1420 ~ 1670 (145 ~ 170) 1670 ~ 1910 (170 ~ 195)
2.90 1180 ~ 1370 (120 ~ 140) 1370 ~ 1620 (140 ~ 165) 1620 ~ 1860 (165 ~ 190)
3.20 1180 ~ 1370 (120 ~ 140) 1370 ~ 1570 (140 ~ 160) 1570 ~ 1810 (160 ~ 185)
3.50 1180 ~ 1370 (120 ~ 140) 1370 ~ 1570 (140 ~ 160) 1570 ~ 1770 (160 ~ 180)
4.00 1180 ~ 1370 (120 ~ 140) 1370 ~ 1570 (140 ~ 160) 1570 ~ 1770 (160 ~ 180)
4.50 1130 ~ 1320 (115 ~ 135) 1320 ~ 1520 (135 ~ 155) 1520 ~ 1720 (155 ~ 175)
5.00 1130 ~ 1320 (115 ~ 135) 1320 ~ 1520 (135 ~ 155) 1520 ~ 1720 (155 ~ 175)
5.50 1080 ~ 1270 (110 ~ 130) 1270 ~ 1470 (130 ~ 150) 1470 ~ 1670 (150 ~ 170)
6.00 1030 ~ 1230 (105 ~ 125) 1230 ~ 1420 (125 ~ 145) 1420 ~ 1620 (145 ~ 165)
6.50 1030 ~ 1230 (105 ~ 125) 1230 ~ 1420 (125 ~ 145) 1420 ~ 1620 (145 ~ 165)
7.00 980 ~ 1180 (100 ~ 120) 1180 ~ 1370 (120 ~ 140) 1370 ~ 1570 (140 ~ 160)
* Calculation of Weight and Length for Hard Drawn Steel Wire
* Weight for hard Drawn Steel Wire(Kg) = Diameter(mm) X Diameter(mm) X 0.006165 X Length(M)
* Length for Hard Drawn Steel Wire(M) = Weight (kg) / Diameter(mm) / Diameter(mm) / 0.006165
 
      Mechanical Properties (DIN-17223)
Dia(mm) Tensile Strength (N/mm2) Dia(mm) Tsensile Strength (N/mm2)
Grade A Grade B Grade A Grade B
0.60 - 2140 ~ 2400 2.10 1510 ~ 1730 1740 ~ 1960
0.63 - 2130 ~ 2380 2.25 1490 ~ 1710 1720 ~ 1930
0.65 - 2120 ~ 2370 2.40 1470 ~ 1690 1700 ~ 1910
0.70 - 2090 ~ 2350 2.50 1460 ~ 1680 1690 ~ 1890
0.75 - 2070 ~ 2320 2.60 1450 ~ 1660 1670 ~ 1880
0.80 - 2050 ~ 2300 2.80 1420 ~ 1640 1650 ~ 1850
0.85 - 2030 ~ 2280 3.00 1410 ~ 1620 1630 ~ 1830
0.90 - 2010 ~ 2260 3.20 1390 ~ 1600 1610 ~ 1810
0.95 - 2000 ~ 2240 3.40 1370 ~ 1580 1590 ~ 1780
1.00 1720 ~ 1970 1980 ~ 2220 3.60 1350 ~ 1560 1570 ~ 1760
1.05 1710 ~ 1950 1960 ~ 2200 3.80 1340 ~ 1540 1550 ~ 1740
1.10 1690 ~ 1940 1950 ~ 2190 4.00 1320 ~ 1520 1530 ~ 1730
1.20 1670 ~ 1910 1920 ~ 2160 4.25 1310 ~ 1500 1510 ~ 1700
1.25 1660 ~ 1900 1910 ~ 2140 4.50 1290 ~ 1490 1500 ~ 1680
1.30 1640 ~ 1890 1900 ~ 2130 4.75 1270 ~ 1470 1480 ~ 1670
1.40 1620 ~ 1860 1870 ~ 2100 5.00 1260 ~ 1450 1460 ~ 1650
1.50 1600 ~ 1840 1850 ~ 2080 5.30 1240 ~ 1430 1440 ~ 1630
1.60 1590 ~ 1820 1830 ~ 2050 5.60 1230 ~ 1420 1430 ~ 1610
1.70 1570 ~ 1800 1810 ~ 2030 6.00 1210 ~ 1390 1400 ~ 1580
1.80 1550 ~ 1780 1790 ~ 2010 6.30 1190 ~ 1380 1390 ~ 1560
1.90 1540 ~ 1760 1770 ~ 1990 6.50 1180 ~ 1370 1380 ~ 1550
2.00 1520 ~ 1750 1760 ~ 1970 7.00 1160 ~ 1340 1350 ~ 1530
 
      Mechanical Properties (ASTM A 227)
Dia(inch) Tensile Strength (KPSI)
Class l Class ll
Min Max Min Max
0.026 275 315 316 356
0.029 271 311 312 352
0.032 266 306 307 347
0.035 261 301 302 342
0.041 255 293 294 332
0.048 248 286 287 325
0.054 243 279 280 316
0.062 237 272 273 308
0.072 232 266 267 301
0.080 227 261 262 296
0.092 220 253 254 287
0.106 216 248 249 281
0.120 210 241 242 273
0.135 206 237 238 269
0.148 203 234 235 266
0.162 200 230 231 261
0.177 195 225 226 256
0.192 192 221 222 251
0.207 190 218 219 247
0.225 186 214 215 243
0.250 182 210 211 239
 
      Mechanical Properties (BS 5216)
Dia(mm) Tensile Strength (N/mm2) Dia(mm) Tensile Strength (N/mm2)
Grade A Grade B Grace C Grade A Grade B Grace C
0.60 1750 ~ 1990 1990 ~ 2230 2230 ~ 2470 2.12 1350 ~ 1750 1550 ~ 1750 1750 ~ 1950
0.63 1730 ~ 1970 1970 ~ 2210 2210 ~ 2450 2.24 1330 ~ 1530 1530 ~ 1730 1730 ~ 1930
0.67 1720 ~ 1960 1960 ~ 2200 2200 ~ 2440 2.36 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720 1720 ~ 1920
0.71 1680 ~ 1920 1920 ~ 2160 2160 ~ 2400 2.50 1300 ~ 1500 1500 ~ 1700 1700 ~ 1900
0.75 1660 ~ 1900 1900 ~ 2140 2140 ~ 2380 2.65 1290 ~ 1490 1490 ~ 1690 1690 ~ 1890
0.80 1650 ~ 1880 1880 ~ 2110 2110 ~ 2340 2.80 1270 ~ 1470 1470 ~ 1670 1670 ~ 1870
0.85 1620 ~ 1850 1850 ~ 2080 2080 ~ 2310 3.00 1250 ~ 1450 1450 ~ 1650 1650 ~ 1850
0.90 1600 ~ 1830 1830 ~ 2060 2060 ~ 2290 3.15 1240 ~ 1440 1440 ~ 1640 1640 ~ 1840
0.95 1580 ~ 1810 1810 ~ 2040 2040 ~ 2270 3.35 1220 ~ 1420 1420 ~ 1620 1620 ~ 1820
1.00 1570 ~ 1790 1790 ~ 2010 2010 ~ 2230 3.55 1200 ~ 1400 1400 ~ 1600 1600 ~ 1800
1.06 1550 ~ 1770 1770 ~ 1990 1990 ~ 2210 3.75 1190 ~ 1390 1390 ~ 1590 1590 ~ 1790
1.12 1530 ~ 1750 1750 ~ 1970 1970 ~ 2190 4.00 1170 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770
1.18 1530 ~ 1740 1740 ~ 1950 1950 ~ 2160 4.25 1150 ~ 1350 1350 ~ 1550 1550 ~ 1750
1.25 1510 ~ 1720 1720 ~ 1930 1930 ~ 2140 4.50 1130 ~ 1330 1330 ~ 1530 1530 ~ 1730
1.32 1500 ~ 1700 1700 ~ 1910 1910 ~ 2120 4.75 1120 ~ 1320 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720
1.40 1490 ~ 1690 1690 ~ 1890 1890 ~ 2090 5.00 1110 ~ 1310 1310 ~ 1510 1510 ~ 1710
1.50 1460 ~ 1660 1660 ~ 1860 1860 ~ 2060 5.30 1090 ~ 1290 1290 ~ 1490 1490 ~ 1690
1.60 1440 ~ 1640 1640 ~ 1840 1840 ~ 2040 5.60 1070 ~ 1270 1270 ~ 1470 1470 ~ 1670
1.70 1420 ~ 1620 1620 ~ 1820 1820 ~ 2020 6.00 1050 ~ 1250 1250 ~ 1450 1450 ~ 1650
1.80 1400 ~ 1600 1600 ~ 1800 1800 ~ 2000 6.30 1040 ~ 1240 1240 ~ 1440 1440 ~ 1640
1.90 1390 ~ 1590 1590 ~ 1790 1790 ~ 1900 6.70 1030 ~ 1230 1230 ~ 1430 1430 ~ 1630
2.00 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770 1770 ~ 1970 7.10 1010 ~ 1210 1210 ~ 1410 1410 ~ 1610
 
      Mechanical Properties (JIS G 3521)
Dia(mm) Tensile Strength(N/mm2) Dia(mm) Tensile Strength(N/mm2)
SW-A SW-B SW-C SW-A SW-B SW-C
0.60 1570 ~ 1810 1810 ~ 2110 2110 ~ 2400 2.60 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910
0.65 1570 ~ 1810 1810 ~ 2110 2110 ~ 2400 2.90 1180 ~ 1370 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860
0.70 1520 ~ 1770 1770 ~ 2060 2060 ~ 2350 3.20 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1810
0.80 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 2010 ~ 2300 3.50 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770
0.90 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 2010 ~ 2260 4.00 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1770
1.00 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960 1960 ~ 2210 4.50 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720
1.20 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910 1910 ~ 2160 5.00 1130 ~ 1320 1320 ~ 1520 1520 ~ 1720
1.40 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860 1860 ~ 2110 5.50 1080 ~ 1270 1270 ~ 1470 1470 ~ 1670
1.60 1320 ~ 1570 1570 ~ 1810 1810 ~ 2060 6.00 1030 ~ 1230 1230 ~ 1420 1420 ~ 1620
1.80 1270 ~ 1520 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 6.50 1030 ~ 1230 1230 ~ 1420 1420 ~ 1620
2.00 1270 ~ 1470 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960 7.00 980 ~ 1180 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570
2.30 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910
 
 
 
| Company | Product | Catalog Request | Cyber PR | Customer Center |  
Address :  Woosin Bldg. 7F, 646-15, Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul, 135-911, Korea   
Tel : 82-2-3420-3500   Fax : 82-2-3420-3600   E-mail : sales@dsrcorp.com
 Copyright (C) DSR Corp. All Rights Reserved.